Ka whai hua nga waahanga pākahiko NCM mai i nga ahuatanga ahurei o te nickel, cobalt, me te manganese.Ko te Nickel te kaha o te kaha o te kaha, ko te cobalt te whakaniko i te pumau me te kaha, me te konupora ka pai ake te haumaru me te waiariki.Ma tenei huinga ka taea e nga waahanga pākahiko NCM te kawe i te mana nui me te kaha o te kaha.Ka whakaatu hoki enei waahanga i te pai o te eke paihikara, ka mau tonu i te maha o nga huringa utu-tuku me te kore e ngaro te kaha.Engari, me tika te whakahaere tika hei aukati i te wera me nga tupono haumaru pea e pa ana ki nga pākahiko lithium-ion.I te nuinga, ko nga waahanga pākahiko NCM e paingia ana i roto i nga EV me te rokiroki hiko na te nui o te kaha o te kaha, te pai ake o te pai, me te roa.I te ahu whakamua o te hangarau pākahiko, kei te tautoko tonu nga waahanga NCM i te ahunga whakamua o nga waka tauwhiro me nga punaha hiko.
Kaupapa | Tawhā | |
Aratau Kōwae | 3P4S | 2P6S |
Rahi Kōwae | 355*151*108.5mm | |
Taumaha Kōwae | 111.6±0.25 kg | |
Ngaohiko Whakataunga Kōwae | 14.64V | 21.96V |
Te Raukaha Whakataunga Kōwae | 150Ah | 100Ah |
Pūngao Tapeke Kōwae | 21.96KWH | |
kiato pūngao papatipu | ~190 Wh/kg | |
Rōrahi pūngao kiato | ~375 Wh/L | |
Tūtohutia te Awhe Whakamahi SOC | 5%~97% | |
Te Awhe Pawera Mahi | Te tuku:-30℃~55℃ Ka tohutohutia:-20℃~55℃ | |
Te Awhe Paawera Rokiroki | -30℃~60℃ |
E ū ana ki te rahi o te VDA me te whanui te whakamahi;
Ko te 190Wh/kg te kaha o te papatipu, ka taea e ia te whakatutuki i nga whakaritenga o te moni kiato teitei;
Ka taea te utu i te pāmahana iti o -20 ℃ me te kaha urutau pāmahana;
50% SOC 30s peak mana tuku 7kW, rawaka te mana;
E 45 meneti te roa ki te utu i te pākahiko ki te 80% ina putua, a ka pai te utu;
Ko te mana whakawera o te 60W me te papatahi o raro o te 0.4, he ngawari ki te whakahaere i te waiariki;
I muri i nga huringa 500, ko te reiti pupuri kaha he teitei ake i te 90%, e tutuki ana i te 8-tau me te 150,000-kilomita te raihana mo nga motuka takitahi;
I muri i nga huringa 1,000, ko te reiti pupuri kaha he teitei ake i te 80%, e tutuki ana i te raihana 5-tau me te 300,000-kilomita mo nga waka whakahaere;
Ko nga raupapa hua hei whakatutuki i nga hiahia o nga tauira rereke.
Mahinga hiko, mahi miihini me te mahi haumaru
Kaupapa | Tawhā | ||
Aratau Kōwae | 3P4S | 2P6S | |
Te Ora o te Hurihanga Pumahana | 92%DOD utu rautaki utu tere / tuku 1CTe reiti pupuri kaha ≥90% i muri i nga huringa 500Te reiti pupuri kaha ≥80% i muri i nga huringa 1000 | ||
Te Whakaaetanga Tere | te pāmahana rūma, 40 ℃5% -80% SOC ka tohutohutia te wa ≤45min30% -80% SOC te wa ka tohutohutia ≤30min | ||
1C Te Whakarerenga Kaha | 40 ℃ te kaha tuku ≥100% kua tohua0 ℃ te kaha tuku ≥93% kua tohua-20 ℃ te kaha tuku ≥85% kua tohua | ||
1C Te Utu me te Whakarerenga Pungao | rūma pāmahana pūngao pai ≥93%0℃ kaha pūngao ≥88%-20 ℃ kaha pūngao ≥80% | ||
Ātete DC (mΩ) | ≤4mΩ@50%SOC 30s RT | ≤9mΩ@50%SOC 30s RT | |
Rokiroki | Rokiroki: 120 ra i te 45 ℃, ko te tere whakaora kaha kaore i te iti iho i te 99%I te 60 ℃, ko te tere whakaora kaha kaore i te iti iho i te 98% | ||
Ātete Wiri | Tutaki GB/T 31467.3& GB/T31485 | ||
He tohu ohorere | Tutaki GB/T 31467.3 | ||
Hinga | Tutaki GB/T 31467.3 | ||
Te Ngaohiko | Leakage Naianei <1mA @2700 VDC 2s(Tauiti me te kino Putanga pou takirua kei runga i te Anga) | ||
Ātete Wehenga | ≥500MΩ @1000V(Taupiri me te kino nga Pou Tuatoru Nga takirua kei runga i te anga) | ||
Te tukino i te haumarutanga | Tutaki GB/T 31485-2015&Paerewa Whenua Hou |
NCM Battery Modules Ko te mana taraiwa i muri i te oranga tonutanga.Ma o raatau hangarau matatau me te whakangao hiko pai, ka whakaratohia e enei waahanga he otinga pono me te pai ki te taiao mo nga hiahia rokiroki hiko.I hoahoatia hei tuku hiko me te iti o te paanga o te taiao, NCM Battery Modules e para ana te huarahi mo te kaakaakaariki me te oranga ake apopo.