Ko nga pākahiko tuatahi o CALB he pākahiko Li-ion te kounga me te kiato hiko.I te mea ka taea e ratou te tu ki te maha o nga huringa utu me te tuku, he roa to raatau mahi.Ko enei pākahiko e whakarato ana i te putanga mana nui mo nga tono tono penei i nga waka hiko me te rokiroki hiko whakahou.Ko te haumaru te kaupapa matua, me te whakamarumaru i roto mai i te utu nui me te wera.He pai hoki enei pākahiko ki te taiao, kaore he konganuku kino, he iti te reiti tuku-whaiaro.Ko nga pākahiko tuatahi o CALB e whakarato ana i nga otinga hiko pono me te pai, e pai ana mo nga umanga maha me te whakatairanga i te whanaketanga taumau.
Kaupapa | Tawhā Hangarau | ||
Kōwae | Tauira Rōpū | Rōpū Kōwae 1P8S | 1P12S Rōpū Kōwae |
Ngaohiko Whakatau | 25.6 | 38.4 | |
Te Raukaha Whakatau | 206 | 206 | |
Mana Kōwae | 5273.6 | 7910.4 | |
Taumaha Kōwae | 34.5±0.5 | 50±0.8 | |
Rahi Kōwae | 482*175*210 | 700*175*210 | |
Awhe Ngaohiko | 20-29.2 | 30-43.8 | |
Morahi Te Whakaputa Tonu o Naianei | 206A | ||
Morahi Whakataunga Naianei | 200A | ||
Awhe Pawera Mahi | Ka tohutohutia 0~55℃, Te whakaheke -20~60 ℃ |
Ko nga waahanga 2P4S / 2P6S Paerewa ka taea te whakakotahi ki nga punaha pākahiko mo nga marau, waka motuhake, me etahi atu, ka whakamahia nuitia;i te wa ano, ka taea hoki e te whakataurite o nga waahanga e manawapa ana te whakakotahitanga o nga tau aho rereke;te whakatau i nga ahuatanga whakamahinga a nga kaihoko;te PACK mōrahi ki 2P8S.
Kaupapa | Tawhā Hangarau | ||
Kōwae | Tauira Rōpū | Rōpū Kōwae 2P4S | 2P6S Rōpū Kōwae |
Ngaohiko Whakatau | 12.8 | 19.2 | |
Te Raukaha Whakatau | 412 | 412 | |
Mana Kōwae | 5273.6 | 7910.4 | |
Taumaha Kōwae | 34.5±0.5 | 50±0.8 | |
Rahi Kōwae | 482*175*210 | 700*175*210 | |
Awhe Ngaohiko | 10-14.6 | 15-21.9 | |
Morahi Te Whakaputa Tonu o Naianei | 250A | ||
Morahi Whakataunga Naianei | 200A | ||
Awhe Pawera Mahi | Ka tohutohutia 0~55℃, Te whakaheke -20~60 ℃ |
Ko nga waahanga 3P3S / 3P4S paerewa ka taea te whakakotahi ki nga punaha pākahiko mo nga marau, waka motuhake, me etahi atu, ka whakamahia nuitia.I te wa ano, ka taea ano e te paerewa o nga waahanga e manawapa ana te whakakotahi i nga tau aho rereke;te whakatau i nga ahuatanga whakamahinga a nga kaihoko;te PACK mōrahi ki 3P5S
Kaupapa | Tawhā Hangarau | ||
Kōwae
| Tauira Rōpū | Rōpū Kōwae 3P3S | Rōpū Kōwae 3P4S |
Ngaohiko Whakatau | 9.6 | 12.8 | |
Te Raukaha Whakatau | 618 | 618 | |
Mana Kōwae | 5932.8 | 7910.4 | |
Taumaha Kōwae | 38.5±0.5 | 50±0.8 | |
Rahi Kōwae | 536*175*210 | 700*175*210 | |
Awhe Ngaohiko | 7.5-10.95 | 10-14.6 | |
Morahi Te Whakaputa Tonu o Naianei | 250A | ||
Morahi Whakataunga Naianei | 200A | ||
Awhe Pawera Mahi | Ka tohutohutia 0~55℃, Te whakaheke -20~60 ℃ |
Ka wheako i te putunga pūngao pono me te haumaru penei i mua me nga waahanga pākahiko LFP.Whakanuia te mana o te hangarau hou hei whakarite i te oranga tonutanga mo te katoa.Whakawhirinaki ki ta maatau otinga hei whakarato i te pumau me te mauroa e hiahiatia ana mo o hiahia kaha, me te whakaiti i to tapuwae waro.Whakakahangia, whakakahangia te huringa ki te kaakaariki apopo.