Ko te punaha pākahiko Li-ion te nuinga o te pākahiko, te punaha whakahaere hiko DC, te punaha whakahaere hiko (EMS), te punaha whakahaere pākahiko (BMS) me etahi atu taputapu hiko.Ko te BMS tuarua kua hoahoatia me te maha o te aroturuki i te mana o te punaha me te hononga hierarchical.Relays, fuses, circuit breakers, BMS te punaha whakamarumaru matawhānui e whakakotahi ana i te hiko me te haumaru mahi.
Pokapū Raraunga, Tauranga rererangi, Mātiti, aha atu.
Kōwae Pūhiko Lithium
Ko nga waahanga matua o te punaha ko te waahanga pākahiko i hangaia e te haumaru, te kaha-nui, te roa o te ora o nga pūtau lithium rino phosphate e hono ana i roto i nga raupapa, me te huinga pākahiko i hangaia e nga waahanga maha e hono ana i te raupapa.
BMS
Pūnaha Whakahaere Pūhiko Ko te waahanga matua o te punaha e tiaki tika ana i te pākahiko mai i te nui o te utu, te whakahekenga, te nui o naianei me etahi atu, me te wa ano ka whakahaere i te whakaoritenga o nga pūtau pākahiko hei whakamana i te mahi haumaru me te pai o te pūnaha katoa.
Pūnaha Pūnaha Aroturuki
te aro turuki i nga raraunga whakahaere, te whakahaere rautaki whakahaere, te raarangi raraunga o mua, te raarangi mana o te punaha, me era atu.
| Tauira Tauira | 115V DC ESS | ||
| Tawhā Rokiroki Pūngao | |||
|
| Pūngao Pupuri Raukaha | 105.8KWh | |
|
| Whirihoranga Rokiroki Pungao | 2waes115.2V460AH Lithium Battery Storage Pūnaha | |
|
| Ngaohiko Pūnaha | 115.2V | |
|
| Awhe Ngaohiko Mahi | DC100~126V | |
|
| Momo Pūhiko | LFP | |
|
| huringa ora | ≥4000 huringa | |
| DCTawhā | |||
| 115V DC Power Rectifier-Tawhā Hangarau | Ngā āhuatanga tāuru | Tikanga whakauru | Kua whakatauhia te toru-waahanga wha-waea |
| Awhe ngaohiko whakauru | 323Vac ki 437Vac, ngaohiko mahi teitei 475Vac | ||
| Awhe auau | 50Hz/60Hz±5% | ||
| Te au o te au | Kare e neke ake i te 30% ia hauoro | ||
| Kokuhi o naianei | 15Atyp peak, 323Vac;20Atyp tihi, 475Vac | ||
| Te kaha | 93%min @380Vac te kawenga katoa | ||
| Tauwehe mana | > 0.93 @ kawenga katoa | ||
| Te wa timata | 3~10s | ||
| Nga ahuatanga whakaputa | Awhe ngaohiko putanga | +99Vdc~+143Vdc | |
| Ture | ±0.5% | ||
| Ripple & Haruru (Max.) | 0.5% uara whai hua;1% te uara tihi-ki-te-matau | ||
| Reiti Whakamate | 0.2A/uS | ||
| Ngaohiko Whakaaetanga Tepe | ±5% | ||
| Kua whakatauhia o naianei | 40A* 6 =240A | ||
| Te tihi o te au | 44A* 6=264A | ||
| Te rere tika | ±1% (i runga i te uara o naianei tonu, 8~40A) | ||
| Tiaki | Whakauru Anti-Whakamuri | Ae | |
| Putanga Ake | Ae | ||
| Ngaohiko Putanga | Ae | ||
| Te whakawhanaunga | Ae | ||
| Whakamātautau Ātete Waihanga | Ae | ||
| Taumahinga | Te Whakaora Tataunga Mamao | Ae | |
| Tawhā Taketake | |||
| Matrix | Te Mahana Mahi | (-20 ℃ ki te 60 ℃ ) | |
| Paemahana Rokiroki | (- 10 ℃ ki te 45 ℃ ) | ||
| Haumākū Pātahi | 0%RH~95%RH,Kore-Condensing | ||
| Te teitei Mahi | I te 45°C,2000m;2000m ~ 4000m Derate | ||
| Haruru | <70dB | ||
| Te ora roa | Huriora Ora Taputapu Tapeke | 10~15 Tau | |
| Te Waahanga Taputapu Porohita Ora (AF) | > 99% | ||
| Koe atu | Tikanga Whakawhitiwhiti | KIA/RS485 | |
| Karaehe Tiaki | IP54 | ||
| Tikanga whakamatao | Te whakamatao | ||
| Rahi | 1830*800*2000mm(W*D*H) | ||
Pūnaha pākahiko Lithium e whakamahi ana i te 3.2V 230Ah te momo kaha nui lithium rino phosphate matua, hoahoa anga konumohe tapawha, ka whakaiti i te kino o te mata o te matua na te kino o te miihini me te kino o roto o te matua.te whakapai ake i te mahi haumaru o te hua.Ko nga pūtau pākahiko kua whakauruhia ki te riipene pahū-a-kiriata-a-kiriata hei whakarite i nga keehi tino kino (penei i te ara iahiko poto o roto, te utu nui o te pākahiko me te whakahekenga, me etahi atu), he nui te hau ka kohia ki roto i te pūtau pākahiko. ka tukuna i roto i te riu pahū-pahū hei whakapai ake i te haumaru.
| Ripanga Tawhā | |
| Ngaohiko ingoa | 3.2V |
| Te kaha ingoa | 230Ah |
| Kua whakatauhia te mahi o naianei | 115A(0.5C) |
| Max.ngaohiko utu | 3.65V |
| Min.ngaohiko tuku | 2.5V |
| kiato pūngao papatipu | ≥179wh/kg |
| Rōrahi pūngao kiato | ≥384wh/L |
| AC ātete ā-roto | <0.3mΩ |
| Te whakaheke whaiaro | ≤3% |
| Taumaha | 4.15kg |
Ko te punaha pākahiko he 144pcs LiFePO4 pūtau pākahiko, ia pūtau 3.2V 230Ah.Ko te kaha katoa he 105.98KWh.36pcs pūtau i roto i te raupapa, 2pcs pūtau i roto i te whakarara=115V460AH .Ka mutu, 115V 460Ah * 2sets i roto i nga whakarara = 115V 920Ah.He punaha BMU kei roto i te kete, ka kohia te ngaohiko me te mahana o ia pūtau me te whakahaere i te whakaōritenga o ngā pūtau kia pai ai te whakahaere o te kōwae katoa.
| Ripanga Tawhā | |||
| Lithium rino phosphate(LiFePO4) | |||
| Ngaohiko ingoa | 115V | Te pāmahana whakahaere | - 20 ℃ ki te 60 ℃ |
| Te kaha whakatau | 460Ah @0.3C3A,25℃ | Temahana utu | 0 ℃ ki te 45 ℃ |
| Te mahi o naianei | 50Apere | Te pāmahana rokiroki | - 10 ℃ ki te 45 ℃ |
| Te tihi o te au | 200Amps(2s) | Ngaohiko ingoa | 28.8V |
| Ngaohiko whakahaere | DC100~126V | Te kaha whakatau | 460Ah @0.3C3A,25℃ |
| Te utu o naianei | 75Apere | Mahinga pouaka | Pereti maitai |
| Huihuinga | 36S2P | Ahu | 600*550*260mm |
| Ahu | Tirohia to maatau tuhi | Taumaha | 85kg(pāhiko anake) |